ウッドファイバー 100-425 販売店様価格
サイズ(mm) | 密度 | 1梱包当たり | 熱伝導率 | 熱抵抗値 | ||||
厚さ | 幅 | 長さ | 枚数 | m² | m³ | W/m·K | m²·K/W | |
100 | 425 | 1240 | 40K | 3 | 1.58 | 0.158 | 0.038 | 2.63 |
※ | 価格は消費税を含んだ価格です。送料は梱包単位で別途発生します。 |
※ | 販売店様価格は、建材店、工務店および設計事務所などへの価格です。 お客様情報で業者様であることが確認できない場合は、一般価格での販売とさせて頂きます。 |
※ | 全国統一価格です。離島については別途お見積り致します。 |
※ | 小口配送が基本となります。25梱包が1日の最大出荷量です。 |
※ | 販売単位は1梱包からです。 |
※ | 支払条件は、ご発注時一括または発注時50%、お引渡後1週間以内に50%の2回払いです。 |
※ | 配送は、ご入金確認後、5日目以降から可能です。お急ぎの場合はお問い合わせください。 |
