‘What’s New’ カテゴリーのアーカイブ
各種材料の透湿抵抗
2010/11/05
材料名 | 透湿率 | 透湿比抵抗 | 厚さ | 透湿抵抗(=透湿比抵抗×厚さ[m]) | 備考 | 出典 | |||
ng/(m・s・Pa) | g/(m・h・mmHg) | m・s・Pa/ng | m・h・mmHg/g | mm | m2・s・Pa/ng | m2・h・mmHg/g | |||
グラスウール・ロックウール | 170 | 0.0816 | 0.00588 | 12.3 | 100 | 0.000588 | 1.23 | ||
セルローズファイバー | 155 | 0.0744 | 0.00645 | 13.4 | 100 | 0.000645 | 1.34 | 1) | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 | 4.6 | 0.0022 | 0.22 | 450 | 25 | 0.00541 | 11.3 | JISA9511:2006R※1 | 1) |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 1号 | 3.6 | 0.0017 | 0.28 | 570 | 25 | 0.0069 | 14.4 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 2号 | 5.1 | 0.0025 | 0.2 | 410 | 25 | 0.00488 | 10.2 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 3号 | 6.3 | 0.003 | 0.16 | 330 | 25 | 0.004 | 8.33 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム 4号 | 7.3 | 0.0035 | 0.14 | 290 | 25 | 0.00345 | 7.18 | JISA9511:2006R※1 | |
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種 a | 5.1 | 0.0025 | 0.2 | 410 | 25 | 0.00488 | 10.2 | JISA9511:2006R※1 | |
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種 b、2種 a、2種 b、3種 a、3種 b(スキンなし) | 3.6 | 0.0017 | 0.28 | 570 | 25 | 0.0069 | 14.4 | JISA9511:2006R※1 | |
A種押出法ポリスチレンフォーム 1種 b、2種 a、2種 b、3種 a、3種 b(スキンあり) | 1.4 | 0.00066 | 0.73 | 1500 | 25 | 0.018 | 38 | JISA9511:2006R※1 | |
A種硬質ウレタンフォーム 1種 | 4.6 | 0.0022 | 0.22 | 450 | 25 | 0.00541 | 11.3 | JISA9511:2006R※1 | |
A種硬質ウレタンフォーム 2種 1号、2種 2号、2種 3号、2種 4号 | 1 | 0.00048 | 1 | 2100 | 25 | 0.025 | 52 | JISA9511:2006R※1 | |
B種硬質ウレタンフォーム 1種 1号 | 4.6 | 0.0022 | 0.22 | 450 | 25 | 0.00541 | 11.3 | JISA9511:2006R※1 | |
B種硬質ウレタンフォーム 1種 2号 | 5.6 | 0.0027 | 0.18 | 370 | 25 | 0.00444 | 9.26 | JISA9511:2006R※1 | |
B種硬質ウレタンフォーム 2種 1号、2種 2号 | 1 | 0.00048 | 1 | 2100 | 25 | 0.025 | 52 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ポリエチレンフォーム 1種 1号 | 0.75 | 0.00036 | 1.3 | 2800 | 25 | 0.033 | 69 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ポリエチレンフォーム 1種 2号 | 1.4 | 0.00066 | 0.73 | 1500 | 25 | 0.018 | 38 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ポリエチレンフォーム 2種 | 0.75 | 0.00036 | 1.3 | 2800 | 25 | 0.033 | 69 | JISA9511:2006R※1 | |
A種ポリエチレンフォーム 3種 | 3.8 | 0.0018 | 0.27 | 560 | 25 | 0.00667 | 13.9 | JISA9511:2006R※1 | |
A種フェノールフォーム 1種 1号、1種 2号 | 1.5 | 0.00072 | 0.67 | 1400 | 25 | 0.017 | 35 | JISA9511:2006R※1 | |
A種フェノールフォーム 2種 1号、2種 2号、2種 3号、3種 1号 | 3.6 | 0.0017 | 0.28 | 570 | 25 | 0.0069 | 14.4 | JISA9511:2006R※1 | |
A種フェノールフォーム 3種 2号 | 33 | 0.016 | 0.031 | 64 | 25 | 0.0007692 | 1.603 | JISA9511:2006R※1 | |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種 1 | 9 | 0.0043 | 0.11 | 230 | 100 | 0.011 | 23 | JISA9526:2006 | |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種 2、B種1、B種 2 | 4.5 | 0.0022 | 0.22 | 460 | 100 | 0.022 | 46 | JISA9526:2006 | |
吹付け硬質ウレタンフォーム A種 3 | 31.7 | 0.0152 | 0.0315 | 65.7 | 100 | 0.00315 | 6.57 | 2) | |
土壁 | 20.7 | 0.00994 | 0.0483 | 101 | 100 | 0.00483 | 10.1 | 密度 1560[kg/m3] | 3) |
ケイ酸カルシウム板 | 52.1 | 0.025 | 0.0192 | 40 | 24.7 | 0.000474 | 0.988 | 5) | |
コンクリート | 2.98 | 0.00143 | 0.336 | 699 | 100 | 0.0336 | 69.9 | 4) | |
ALC | 37.9 | 0.0182 | 0.0264 | 55 | 100 | 0.00264 | 5.5 | 表面処理なし | 5) |
合板 | 1.11 | 0.000533 | 0.901 | 1880 | 12 | 0.011 | 23 | 測定湿度 25% RH | 6) |
せっこうボード | 39.7 | 0.0191 | 0.0252 | 52.5 | 12 | 0.0003 | 0.63 | 1) | |
OSB | 0.594 | 0.000285 | 1.68 | 3510 | 12 | 0.02 | 42 | 測定湿度 25% RH | 6) |
MDF | 3.96 | 0.0019 | 0.253 | 526 | 12 | 0.003 | 6.3 | 測定湿度 25% RH | 6) |
軟質繊維板 | 18.8 | 0.00902 | 0.0532 | 111 | 12 | 0.00064 | 1.3 | 測定湿度 25% RH | 6) |
マツ | 2.74 | 0.00132 | 0.365 | 760 | 12 | 0.0044 | 9.1 | 測定湿度 40% RH密度 400 | 5) |
スギ(心材) | 1.49 | 0.000714 | 0.672 | 1400 | 20 | 0.013 | 28 | 測定湿度 40% RH | 5) |
スギ(辺材) | 4 | 0.00192 | 0.25 | 521 | 20 | 0.005 | 10 | 測定湿度 40% RH | 5) |
モルタル 2210kg/m3 | 1.62 | 0.000778 | 0.617 | 1290 | 25 | 0.015 | 32 | 密度 2210[kg/m3]、水セメント比 50%、調合 1:1 | 5) |
しっくい | 52.1 | 0.025 | 0.0192 | 40 | 12 | 0.00023 | 0.48 | 5) | |
重量コンクリートブロック | 7.2 | 0.0034 | 0.14 | 290 | 200 | 0.028 | 58 | 重量= 18.2kg | 5) |
軽量コンクリートブロック | 7.7 | 0.0037 | 0.13 | 270 | 200 | 0.026 | 54 | 重量= 12.2kg | 5) |
窯業系サイディング | 2.1 | 0.001 | 0.48 | 1000 | 12 | 0.0058 | 12 | 塗装なし | 5) |
住宅用プラスチック系防湿フィルム A種 | - | - | - | - | - | 0.082 | 170 | JISA6930:1997 | |
住宅用プラスチック系防湿フィルム B種 | - | - | - | - | - | 0.144 | 300 | JISA6930:1997 | |
透湿防水シート | - | - | - | - | - | 0.00019 | 0.4 | JISA6111:2004透湿防水シート A※2 | |
アスファルトフェルト 20kg | - | - | - | - | - | 0.002 | 5 | 20kg/巻 | 5) |
アスファルトフェルト 22kg | - | - | - | - | - | 0.144 | 300 | 22kg/巻 | 5) |
通気層+外装材(カテゴリーI) | - | - | - | - | - | 0.00086 | 1.8 | 外壁:通気層厚さ 18以上 | |
通気層+外装材(カテゴリーII) | - | - | - | - | - | 0.0017 | 3.6 | 外壁:通気層厚さ 18以上(通気経路上に障害物がある場合)、通気層厚さ 9以上屋根:通気層厚さ 18以上 | |
通気層+外装材(カテゴリーIII) | - | - | - | - | - | 0.0026 | 5.4 | 外壁:通気層厚さ 9以上(通気経路上に障害物がある場合)屋根:通気層厚さ 9以上 | |
難燃木毛セメント板 | 80 | 0.04 | 0.01 | 30 | 24 | 0.0003 | 0.6 | JISA5404 | 5) |
断熱木毛セメント板 | 39 | 0.019 | 0.026 | 54 | 24.2 | 0.00062 | 1.3 | 5) | |
GRC板 | - | - | - | - | - | 0.035 | 72 | 5) | |
ロックウール系天井材 | 5.9 | 0.0028 | 0.17 | 350 | 12.5 | 0.0021 | 4.4 | ロックウール吸音版 | 5) |
せっこう系天井材 | 7.8 | 0.0038 | 0.13 | 270 | 9 | 0.0012 | 2.4 | 化粧せっこう | 5) |
出典 1)Kumaran, M.K.: A Thermal and Moisture Property Database for Common Building and Insulation Materials, ASHRAE Transactions, Vol.112, pp.1-13, 2006年6月 2)公的試験機関測定値 3)水沼信,澤地孝男,鈴木大隆,瀬戸裕直,齋藤宏昭,中村安弘,中園眞人:温暖地における土壁住宅の外気側充填断熱工法の提案と断熱防露性能の検証,日本建築学会環境系論文集 第624号,pp.175~182 4)日本建築学会湿気物性学術規準 5)山田雅士:「建築の結露」,井上書院,1979より引用 6)齋藤宏昭:温暖地の木造断熱外壁のための簡易防露設計法に関する研究,東京大学学位請求論文,2006年12月※1 透湿抵抗は,厚さ25mm当たりの透湿係数[ng/(m 2・s・Pa)]の逆数を求め,有効数字となるよう四捨五入した数値透湿率は,厚さ25mm当たりの透湿係数[ng/(m2・s・Pa)]に0.025mを乗じて有効数字2桁となるよう四捨五入した数値 ※2 透湿性(透湿抵抗)[m2>・s・Pa/μg]を[m2・s・Pa/ng]に単位換算した数値
【防火構造30分/木製軸組造外壁(耐力)WF100mm】認定取得
2010/11/04平成22年10月29日付で、木製軸組造外壁(耐力)ウッドファイバー100mm仕様での国土交通省の防火構造30分認定を取得致しました。
認定番号は下記の通りです。
構造用面材なし又はありの種類に応じ、6本の認定番号があります。
認定書につきましては、原本が届き次第掲載致します。
———————–
■PC030BE-1969
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
■PC030BE-1970
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング・木質系ボード表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
■PC030BE-1971
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング・繊維板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
■PC030BE-1972
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング・火山性ガラス質複層板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
■PC030BE-1973
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング・セメント板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
■PC030BE-1974
木質繊維断熱材充てん/窯業系サイディング・けい酸カルシウム板表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁
———————–
※いずれも防湿フィルム・透湿防水シートは「あり」「なし」どちらでも可
透湿性試験報告書を追加
2010/11/04資料ダウンロードのページに透湿性試験報告書を追加しました。
財団法人建材試験センターにて測定致しましたウッドファイバーの透湿性について、下記ページより試験報告書をご覧いただけます。
http://wf.talo.co.jp/downloads
ウッドファイバーの透湿抵抗 0.448[x103(m2・s・Pa)/ng]は、0.93[m2・h・mmHg/g]となります。
(0.448[x103(m2・s・Pa)/ng] = 0.00048[m2・s・Pa/ng])
ウッドファイバーの工場訪問
2010/09/15エコポイント対象製品に登録
2010/08/02ウッドファイバーがエコポイント対象断熱材となりました。
(1)エコ住宅の新築
エコ住宅の新築の場合は、「省エネ法のトップランナー基準相当の住宅」又は「省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅」であることが条件となります。省エネ基準を満たすウッドファイバーの厚みについては、「必要厚み早見表>等級4 」のページをご参照下さい。熱伝導率の試験成績書が必要な方は、「資料ダウンロード 」のページからダウンロードし、ご利用下さい。
(2)エコリフォーム(外壁、屋根・天井または床の断熱改修)
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材を用いる断熱改修が対象となります。また、エコポイント対象製品に登録された断熱材として、製品型番が必要となります。
断熱材区分 | 断熱材最低使用量(m³) | |||
外壁 | 屋根・天井 | 床 | ||
一戸建ての住宅 | C | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
共同住宅等 | C | 1.7 | 4.0 | 2.5 |
発行ポイント数 | 100,000 | 30,000 | 50,000 |
製品型番 | 断熱材 区分 |
製品名・製品愛称 | 厚さ×幅×長さ(mm) | 1梱包当たり 体積(m3) |
熱伝導率 [W/(m×K)] |
1S494040425 | C | ウッドファイバーLD40 | 40×425×1240 | 0.169 | 0.038 |
1S494050425 | C | ウッドファイバーLD40 | 50×425×1240 | 0.158 | 0.038 |
1S494050530 | C | ウッドファイバーLD40 | 50×530×1240 | 0.197 | 0.038 |
1S494090420 | C | ウッドファイバーLD40 | 89×420×1240 | 0.139 | 0.038 |
1S4940100395 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×395×1240 | 0.147 | 0.038 |
1S4940100425 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×425×1240 | 0.158 | 0.038 |
1S4940100530 | C | ウッドファイバーLD40 | 100×530×1240 | 0.197 | 0.038 |
1S4940140420 | C | ウッドファイバーLD40 | 138×420×1240 | 0.144 | 0.038 |
1S4940S | C | ウッドファイバーLD40S | ○×○×1240 | 0.038 | |
1S4955S | C | ウッドファイバーLD55S | ○×○×1240 | 0.038 | |
1S4980S | C | ウッドファイバーLD80S | ○×○×1240 | 0.039 | |
1S49LS | C | ウッドファイバー (LD40~60特注) |
○×○×○ | 0.038 | |
1S49HS | C | ウッドファイバー (LD70~80特注) |
○×○×○ | 0.039 |
※住宅エコポイント事務局HPの対象製品検索からもご覧いただけます。
⇒http://jutaku.eco-points.jp/product
※住宅エコポイントの詳細については、住宅エコポイント事務局までお問い合わせ下さい。
⇒http://jutaku.eco-points.jp
ウッドファイバーの吸音効果
2010/07/14施工マニュアル
2010/07/12資料ダウンロードページに施工マニュアルを追加しました。