各種断熱材の熱伝導率
2010/06/19
断熱材区分 | 断熱材の種類 | 熱伝導率[W/m²K] |
A-1 λ=0.052~0.051 |
吹込み用グラスウール(施工密度13K、18K) | 0.052 |
タタミボード(15mm) | 0.052 | |
A級インシュレーションボード(9mm) | 0.051 | |
シージングボード(9mm) | 0.051 | |
A-2 λ=0.050~0.046 |
住宅用グラスウール断熱材 10K相当 | 0.050 |
吹込み用ロックウール断熱材 25K | 0.047 | |
B λ=0.045~0.041 |
住宅用グラスウール断熱材 16K相当 | 0.045 |
住宅用グラスウール断熱材 20K相当 | 0.042 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温版4号 | 0.043 | |
A種ポリエチレンフォーム保温版1種1号 | 0.042 | |
A種ポリエチレンフォーム保温版1種2号 | 0.042 | |
C λ=0.040~0.035 |
ウッドファイバー 40K | 0.038 |
住宅用グラスウール断熱材 24K相当 | 0.038 | |
住宅用グラスウール断熱材 32K相当 | 0.036 | |
高性能グラスウール断熱材 16K相当 | 0.038 | |
高性能グラスウール断熱材 24K相当 | 0.036 | |
高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 0.035 | |
吹込用グラスウール断熱材 30K、35K相当 | 0.040 | |
住宅用ロックウール断熱材(マット) | 0.038 | |
ロックウール断熱材(フェルト) | 0.038 | |
ロックウール断熱材(ボード) | 0.036 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温版1号 | 0.036 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温版2号 | 0.037 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温版3号 | 0.040 | |
A種押出法ポリスチレンフォーム保温版1種 | 0.040 | |
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | 0.040 | |
A種ポリエチレンフォーム保温版2種 | 0.038 | |
A種フェノールフォーム保温版2種1号 | 0.036 | |
A種フェノールフォーム保温板3種1号 | 0.035 | |
A種フェノールフォーム保温板3種2号 | 0.035 | |
吹込用セルローズファイバー25K | 0.040 | |
吹込用セルローズファイバー45K、55K | 0.040 | |
吹込用ロックウール断熱材 65K相当 | 0.039 | |
D λ=0.034~0.029 |
高性能グラスウール断熱材 40K相当 | 0.034 |
高性能グラスウール断熱材 48K相当 | 0.033 | |
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 | 0.034 | |
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 | 0.034 | |
A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 | 0.029 | |
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | 0.032 | |
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 | 0.032 | |
A種ポリエチレンフォーム保温板3種 | 0.034 | |
A種フェノールフォーム保温板2種2号 | 0.034 | |
E λ=0.028~0.023 |
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 | 0.028 |
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種1号 | 0.023 | |
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種2号 | 0.024 | |
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種3号 | 0.027 | |
A種硬質ウレタンフォーム保温版2種4号 | 0.028 | |
A種フェノールフォーム保温板2種3号 | 0.028 | |
F λ=0.022以下 |
A種フェノールフォーム保温板1種1号 | 0.022 |
A種フェノールフォーム保温板1種2号 | 0.022 |