等級2 旧省エネルギー基準
I地域 |
部位 | 熱抵抗値 | WFの厚さ | |
屋根または天井 | 2.7 | 150 | |
壁 | 真壁造で断熱施工 | 注 | 注 |
大壁で断熱施工 | 2.1 | 100 | |
床 | 外気に接する部分 | 2.6 | 100 |
その他の部分 | 2.1 | 100 |
注:一部の壁を真壁造の工法で住宅を建設する場合は、真壁造の壁体内に断熱材を充填し、その他の壁及び天井に施工する断熱材の熱抵抗は、次の表の数値以上としてください。
部位 | 熱抵抗値 | WFの厚さ | |
屋根または天井 | 天井に断熱材を施工するもの | 3.1 | 150 |
壁 | 大壁造で断熱施工 | 2 | 100 |
II・III地域 |
部位 | 熱抵抗値 | WFの厚さ | |
屋根または天井 | 1.2 | 50 | |
壁 | 真壁造で断熱施工 | 1 | 50 |
大壁で断熱施工 | 0.8 | 50 | |
床 | 外気に接する部分 | 0.8 | 50 |
その他の部分 | 0.7 | 50 |
IV地域 |
部位 | 熱抵抗値 | WFの厚さ | |
屋根または天井 | 0.8 | 50 | |
壁 | 真壁造で断熱施工 | 0.7 | 50 |
大壁で断熱施工 | 0.6 | 50 | |
床 | 外気に接する部分 | 0.6 | 50 |
その他の部分 | 0.5 | 50 |
V地域 |
部位 | 熱抵抗値 | WFの厚さ | |
屋根または天井 | 0.5 | 50 |