価格表
2017.10.17
サイズ(mm) | 密度 | 1梱当たり | 熱伝導率 | 熱抵抗値 | 単位 | 設計単価 (本体価格) | ||||
厚さ | 幅 | 長さ | 枚数 | m² | m³ | W/m·K | m²·K/W | |||
50 | 430 | 1240 | 55K | 6 | 3.2 | 0.158 | 0.040 | 1.25 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 | ||||||||||
105 | 430 | 1240 | 55K | 3 | 1.6 | 0.158 | 0.040 | 2.63 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 | ||||||||||
90 | 395 | 1240 | 55K | 3 | 1.47 | 0.197 | 0.040 | 2.25 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 | ||||||||||
90 | 430 | 1240 | 55K | 3 | 1.6 | 0.139 | 0.040 | 2.25 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 | ||||||||||
105 | 395 | 1240 | 55K | 3 | 1.47 | 0.147 | 0.040 | 2.63 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 | ||||||||||
140 | 425 | 1240 | 55K | 2 | 1.05 | 0.144 | 0.040 | 3.5 | 円/m² | 見積依頼 |
円/梱 |
※ | 離島については別途お見積り致します。 |
※ | 小口配送が基本となりますが、都度ご相談させて頂きます。 |
※ | 販売単位は1梱包から可能です。 |
※ | 支払条件は、発注時一括または発注時50%、引渡後1週間以内に50%の2回払いです。 |
※ | 配送は、入金確認後、最短5日目以降から可能です。(530幅などの特注サイズを除く) お急ぎの場合はお問い合わせください。 |
価格は設計価格です。見積依頼よりお見積りください。
数量、配送先に合わせたお見積りをお出しいたします。
パンフレットのダウンロードへ
サンプルの請求へ